ELENCO CANDIDATI A SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE
per le consultazioni del 6 e 7 maggio 2012
|
SINDACO : FALSONE ANGELISA |
|||
|
|
|||
| NOME E COGNOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | ||
| Falsone Angelisa | Canicattì 5/6/88 | ||
| Aiola Angela Eleonora | Campobello di L. 14/9/62 | ||
| Alotto Vincenzo | Gela 26/11/77 | ||
| Aronica Salvatore | Licata 24/09/82 | ||
| Belcastro Claudia | Agrigento 11/2/77 | ||
| Cavaleri Giuseppe | Licata 28/7/87 | ||
| Ciccotta Danilo Emanuel | Agrigento 4/11/91 | ||
| Insalaco Antonio | Canicattì 18/11/49 | ||
| Licata Caruso Vito | Campobello di L. 14/8/50 | ||
| Lombardo Giuseppina | Monza 18/10/90 | ||
| Portelli Tania | Licata 16/4/91 | ||
| Sanfilippo Salvatore | Monza 12/7/68 | ||
| Santamaria Luigi | Campobello di L. 9/12/62 | ||
| Scibetta Salvatore | Canicattì 30/7/65 | ||
| Signorino Domenico | Basilea (CH) 12/8/70 | ||
| Tasca Alfonsa | San Cataldo 15/6/85 | ||
| Testa Fabio Michele | Licata 22/11/91 | ||
| Tricoli Salvatore | Canicattì 16/1/68 | ||
| Turco Antonio | Campobello di L. 12/3/61 | ||
| Zito Angela | Canicattì 6/9/79 | ||
|
COALIZIONE A SINDACO : D'ANGELO GIOVANNI GIOACCHINO |
Autonomisti
Forti e
Liberi |
||
| NOME E COGNOME |
LUOGO E DATA DI NASCITA |
|
| Ciuni Giovanni detto Vanni | Campobello di l. 11/1/58 | |
| Cammarata Salvatore | Agrigento 11/8/81 | |
| Ciccotta Salvatore Gioacchino | Canicattì 18/5/68 | |
| Costanza Salvatore | Koln (D) 20/5/72 | |
| D'Auria Susana | Biancavilla 8/3/87 | |
| Fiorello Roberto | Canicattì 19/1/86 | |
| Gueli Maria Rita Valentina | Licata 26/2/91 | |
| Pirrera Calogero | Campobello di L. 20/7/65 | |
| Puzzella Calogera detta Lina | Koln (D)19/11/80 | |
| Terranova Francesco | Agrigento 5/6/83 | |
| Turco Gioacchino Emanuele | San Cataldo 3/10/81 | |
| Vaccaro Francesco | San Cataldo 4/9/73 | |
| Oliveri Carmela | Licata 19/1/89 | |
| Valenti Salvatore | Agrigento 7/10/75 | |
|
|
||
| NOME E COGNOME |
LUOGO E DATA DI NASCITA |
|
| Nigro Giovanni Gioachino | Canicattì 6/1/69 | |
| Cani Salvatore | Campobello di L. 30/8/64 | |
| Burgio Luigi | Campobello di Licata 11/6/61 | |
| Bella Salvatore | Canicattì 27/8/66 | |
| Termini Giovanna | Canicattì 8/11/68 | |
| Amato Patrizia | Canicattì 25/12/73 | |
| Uzzo Salvatore | Campobello di L. 17/4/73 | |
| Giuliana Grazia | Canicattì 7/12/65 | |
| Lauricella Anna | Palma di M. 8/7/77 | |
| Terrana Angela | Canicattì 23/3/70 | |
| Alaimo Carmen Maddalena Romina | Agrigento 9/5/81 | |
| Cammilleri Carmelo | Canicattì 6/10/63 | |
| Balistreri Domenico | Hanau (D) 23/9/81 | |
| Lo Coco Maria | San Cataldo 30/1/76 | |
| Messana Elia Maria Rita | San Cataldo 5/5/90 | |
|
|
||
| NOME E COGNOME |
LUOGO E DATA DI NASCITA |
|
| Alabiso Giovanni | San Cataldo 12/8/90 | |
| Asaro Ennio Giovanni | Caltanissetta 13/10/87 | |
| Balsamo Pasquale | Campobello di L. 2/9/54 | |
| Bella Antonio | Canicattì 25/3/66 | |
| Bonanno Liliana | Canicattì 26/11/89 | |
| Cammilleri Carmelo (detto) Angelo | Campobello di L. 14/11/51 | |
| Ciccotta Luigi | Campobello di L. 31/5/63 | |
| Falletta Santa | Campobello di L. 18/4/71 | |
| Farruggio Amedeo | San Cataldo 5/12/77 | |
| La Mattina Domenica Rita | Canicattì 17/8/79 | |
| La China Mario Davide | Canicattì 19/10/91 | |
| La Mendola Morena | Caltanissetta 12/7/85 | |
| Lombardi Giuseppe Domenico detto Lombardo | Canicattì 16/6/71 | |
| Monachello Vito | Canicattì 26/12/67 | |
| Ragusa Gaetano | Campobello di L.1/1/45 | |
| Scalabrino Ivana | Canicattì 21/4/70 | |
| Spiteri Carmelo | Saarbruken (D) 13/8/63 | |
| Diolosà Maria Grazia | Canicattì 29/8/84 | |
| Vella Giovanni | Agrigento 10/10/76 | |
|
|
||
| NOME E COGNOME |
LUOGO E DATA DI NASCITA |
|
| Bella Gianluca Calogero | Agrigento 13/10/84 | |
| D'Angelo Salvatore | Campobello di L. 17/12/56 | |
| Falsone Carmelo | Hanau (D) 25/4/78 | |
| Fiorello Vincenzo | Campobello di L. 29/03/60 | |
| Firrone Antonina | Campobello di L. 11/7/62 | |
| Giangreco Marotta Calogero Gioachino | Canicattì 23/03/73 | |
| Gibella Giovanni Maria | San Cataldo 9/8/74 | |
| Grasso Tiziana Carmela | Canicattì 22/6/72 | |
| Incardona Francesco | Campobello di L.14/7/54 | |
| La Greca Angelo (detto) tubista | Campobello di L.30/7/66 | |
| Lo Coco Giusi | Agrigento 12/8/88 | |
| Lo Curto Maria Rita | Canicattì 31/8/67 | |
| Martorana Salvatore | Canicattì 15/4/85 | |
| Muratore Giovanni | Canicattì 7/1/72 | |
| Cercel Aurelia | Girlen (RO) 14/10/55 | |
| Sozzi Cinzia | Roma 6/5/67 | |
| La Mendola Salvatore | Agrigento 3/12/83 | |
| Terrana Donato | Licata 3/11/90 | |
|
COALIZIONE A SINDACO : PICONE GIOVANNI GIOACCHINO |
MPA Movimento
per le autonomie |
||
| NOME E COGNOME |
LUOGO E DATA DI NASCITA |
|
| Bella Maria Chiara | San Cataldo 2/1/93 | |
| Bella Rosaria | Canicattì 9/1/78 | |
| Calandra Giuseppe | Campobello di L. 18/11/60 | |
| Carlino Giovanna Maria detta "Rita" | Campobello di L. 18/10/60 | |
| Falsone Sebastiano | Enna 8/5/63 | |
| Gammacurta Salvatore detto "Totò" | Campobello di L. 27/2/57 | |
| Gentile Gioachino Giuseppe detto "Nello" | Canicattì 20/12/68 | |
| Giordano Liborio | Campobello di L. 18/10/66 | |
| Iacona Maria | Palermo 17/9/70 | |
| Iannello Salvatore | Campobello di L. 2/8/74 | |
| Intorre Angelo Gianluigi | Catania 28/3/73 | |
| La Verde Veronica | San Cataldo 3/7/90 | |
| Puccio Pietro | Campobello di L. 17/5/81 | |
| Puleri Salvatore | Canicattì 8/2/70 | |
| Rizzo Salvatore | Campobello di L. 13/5/56 | |
| Savarino Pietro | Caltanissetta 13/3/90 | |
| Scicolone Carmelo Fabio | Campobello di L. 2/9/77 | |
| Serravillo Giuseppe Domenico Maria | Campobello di L. 5/3/68 | |
| Terranova Marcello | Agrigento 11/9/81 | |
Noi
X Campobello |
||
| NOME E COGNOME |
LUOGO E DATA DI NASCITA |
|
| Abbruscato Marco Daniele | Agrigento 18/12/85 | |
| Aenachioaei Ciprian | Targu Ocna (RO)11/1/79 | |
| Blandino Salvatore | Bielefeld (D)4/8/77 | |
| Brunetto Massimiliano | Canicattì 25/2/90 | |
| Corbo Salvatore Gioacchino | Campobello di L.5/11/72 | |
| D'Angelo Arcangelo | Ravanusa 18/8/55 | |
| Di Salvo Vincenzo Gioacchino | Campobello di L.23/6/70 | |
| Falsone Mario | Campobello di L. 3/4/71 | |
| Grova Calogero detto "Lillo" | Campobello di L.3/7/51 | |
| Intorre Giovanni | Campobello di L.8/1/56 | |
| Lo Coco Giuseppa | Canicattì 9/9/67 | |
| Lo Nardo Giuseppe | San Cataldo 17/5/83 | |
| Picone Giovanna | Canicattì 5/12/61 | |
| Puleri Calogero | Campobello di L. 12/8/63 | |
| Rizzo Salvatore Gioacchino | Canicattì 6/7/71 | |
| Sciortino Michelangelo Antonio | Cefalù 29/3/58 | |
| Taibi Angelo | Campobello di L.15/9/71 | |
| Di Grado Paola | Marino 5/10/63 | |
| Guarneri Luisa Maria Rita | San Cataldo 18/2/91 | |
| Lo Dico Grazia | Canicattì 29/5/48 | |
Libertà
e autonomia |
||
| NOME E COGNOME |
LUOGO E DATA DI NASCITA |
|
| Accascio Santa Rita detta "Santina" | Desio (MI) 23/5/64 | |
| Bella Carmelo Gioacchino | San Cataldo 1/9/76 | |
| Bonforte Matteo | Canicattì 2/12/69 | |
| Carletto Paolo | Ravanusa 15/10/63 | |
| Galiano Luigi Giuseppe | Canicattì 17/7/71 | |
| Ilardo Giovanni | Canicattì 7/1/66 | |
| Intorre Calogero detto "Lillo" | Campobello di L.11/11/42 | |
| La Monaca Calogero Gianluca | Palermo 22/11/80 | |
| Lo Curto Giovanna | Campobello di L. 8/12/68 | |
| Marino Gianfranco | Campobello di L. 8/5/63 | |
| Novara Salvatore Rita | Agrigento 26/8/85 | |
| Picone Simone | Gela 20/11/75 | |
| Ragona Gerlanda | Milano 30/8/66 | |
| Rizzo Salvatore Gioacchino | Campobello di L. 5/11/57 | |
| Savarino Maria | Campobello di L. 20/11/66 | |
| Vinci Giuseppe detto "Peppe" | Agrigento 7/11/79 | |
Partito
Democratico |
||
| NOME E COGNOME |
LUOGO E DATA DI NASCITA |
|
| Picone Giovanni Gioacchino | Campobello di L.29/12/72 | |
| Burgio Carmela | Campobello di L.21/8/55 | |
| Carletto Francesco | Campobello di L.31/3/64 | |
| Di Franco Mariano | Campobello di L.3/8/64 | |
| Falsone Giovanni detto "Gianeddru" | Campobello di L.14/6/65 | |
| Fortunato Beniamino Diego detto (Dino) | Campobello di L.18/6/72 | |
| Gammacurta Concetta | Canicattì 3/8/71 | |
| Intorre Agostino | Agrigento 30/12/84 | |
| La Greca Angelo | Campobello di L.3/10/49 | |
| La Marca Teresa | Palermo 9/6/80 | |
| Lo Leggio Cesare Antonio Maria | Campobello di L.20/9/61 | |
| Lombardo Calogero Gioacchino | Agrigento 11/7/71 | |
| Martorana Luigino detto (Luigi) | Canicattì 21/11/77 | |
| Oro Rosalia | Menfi 24/8/56 | |
| Paci Teresa Lorena | Agrigento 17/3/81 | |
| Romano Calogero | Canicattì 27/10/64 | |
| Sferrazza Giuseppe | Canicattì 1/8/73 | |
| Siragusa Vincenzo | Canicattì 15/12/66 | |
| Tascarella Domenico | Campobello di L.2/7/51 | |
| Turco Diego | Campobello di L.9/4/59 | |